球員資料
王楚欽
排名、公開生涯里程碑與歷史戰績,集中在同一頁面。
開啟球員頁| 名次 | 球員 | 協會 | 積分 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora MATSUSHIMA | JPN | 7,598 | 0 |
| 2 | Tomokazu HARIMOTO | JPN | 6,963 | ↑ 1 |
| 3 | Felix LEBRUN | FRA | 6,859 | ↓ 1 |
| 4 | WANG Chuqin | CHN | 6,297 | 0 |
| 5 | LIN Yun-Ju | TPE | 5,870 | ↑ 1 |
| 名次 | 球員 | 協會 | 積分 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WANG Manyu | CHN | 9,265 | 0 |
| 2 | SUN Yingsha | CHN | 8,575 | 0 |
| 3 | Miwa HARIMOTO | JPN | 6,889 | 0 |
| 4 | KUAI Man | CHN | 6,030 | 0 |
| 5 | WANG Yidi | CHN | 5,260 | 0 |
球員資料
排名、公開生涯里程碑與歷史戰績,集中在同一頁面。
開啟球員頁球員資料
排名、公開生涯里程碑與歷史戰績,集中在同一頁面。
開啟球員頁